
| 4G (FDD): | Bands 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 26(850+), 28(700 APT) |
|---|
| 4G (TDD): | Bands 40(2300), 41(2600+) |
|---|
| 3G: | Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 19(800) |
|---|
| Data Speed: | LTE-A Cat 7 (300/100 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
|---|
| Dual SIM: | Shared with microSD |
|---|
| SIM type: | Nano SIM |
|---|
ncG1vNJzZmivp6x7sbTOp5yaqpWjrm%2BvzqZmqaCfo7K0e6yoq6iqn6GubpnOraZmf2RmrKqwkGpvbW4%3D